| 日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-28 | 21650 | 22415 | 21920 | 21680 | 21650 | 3060 | 
| 01-27 | 21440 | 21545 | 21760 | 21440 | 21440 | 3100.50 | 
| 01-26 | 21590 | 21510 | 21840 | 21590 | 21590 | 3100 | 
| 01-25 | 21170 | 21050 | 21440 | 21170 | 21170 | 3095 | 
| 01-24 | 21090 | 21015 | 21370 | 21130 | 21130 | 3038 | 
| 01-21 | 21360 | 21405 | 21620 | 21350 | 21360 | 3022.50 | 
| 01-20 | 21370 | 21470 | 21640 | 21360 | 21380 | 3119 | 
| 01-19 | 21650 | 21530 | 21850 | 21620 | 21650 | 3052.5 | 
| 01-18 | 21200 | 21290 | 21440 | 21180 | 21210 | 3015.5 | 
| 01-17 | 21080 | 21170 | 21320 | 21070 | 21080 | 3000 | 
| 01-14 | 21160 | 21240 | 21420 | 21170 | 21170 | 2987 | 
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
 簡
簡 繁
繁 
		 
		