| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 20800 | 20500 | 300 | 2022-02-07 |
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 21100 | 20800 | 300 | 2022-02-07 |
| A380 | 含稅 | 21600 | 21300 | 300 | 2022-02-07 |
| ADC12-F | 含稅 | 20600 | 20300 | 300 | 2022-02-07 |
| AC2B | 含稅 | 21000 | 20700 | 300 | 2022-02-07 |
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 20300 | 20000 | 300 | 2022-02-07 |
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 20770 | 20090 | 680 | 2022-02-07 |
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 20570 | 19890 | 680 | 2022-02-07 |
簡
繁