| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-08 | 0 | 75 |
| 02-07 | 0 | 10 |
| 01-28 | -50 | -20 |
| 01-27 | -10 | -10 |
| 01-26 | -10 | -10 |
| 01-25 | 0 | 0 |
| 01-24 | -20 | 10 |
| 01-21 | 20 | 10 |
| 01-20 | 20 | 10 |
| 01-19 | 30 | 5 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-08 | 0 | 75 |
| 02-07 | 0 | 10 |
| 01-28 | -50 | -20 |
| 01-27 | -10 | -10 |
| 01-26 | -10 | -10 |
| 01-25 | 0 | 0 |
| 01-24 | -20 | 10 |
| 01-21 | 20 | 10 |
| 01-20 | 20 | 10 |
| 01-19 | 30 | 5 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)