以下爲2月8日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 768250 | 5225 | 5775 | 767700 | -550 | 418950 | 348750 |
| 高雄 | 7350 | 0 | 500 | 6850 | -500 | 6150 | 700 |
| 底特律 | 7625 | 0 | 0 | 7625 | 0 | 6875 | 750 |
| 巴爾的摩 | 8825 | 0 | 50 | 8775 | -50 | 7075 | 1700 |
| 新加坡 | 102425 | 0 | 0 | 102425 | 0 | 100850 | 1575 |
| 弗利辛恩 | 6275 | 0 | 0 | 6275 | 0 | 0 | 6275 |
| 鹿特丹 | 21125 | 0 | 75 | 21050 | -75 | 10450 | 10600 |
| 巴生 | 540175 | 0 | 5150 | 535025 | -5150 | 268625 | 266400 |
| 柔佛 | 28600 | 5225 | 0 | 33825 | +5225 | 13375 | 20450 |
| 光陽 | 40275 | 0 | 0 | 40275 | 0 | 4300 | 35975 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁