以下爲2月10日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 761950 | 126375 | 7350 | 880975 | +119025 | 595150 | 285825 |
| 高雄 | 6850 | 0 | 0 | 6850 | 0 | 6150 | 700 |
| 底特律 | 7625 | 0 | 75 | 7625 | -75 | 6875 | 675 |
| 巴爾的摩 | 8775 | 0 | 50 | 8725 | -50 | 7075 | 1650 |
| 新加坡 | 102425 | 66650 | 0 | 169075 | +66650 | 167400 | 1675 |
| 弗利辛恩 | 6275 | 0 | 0 | 6275 | 0 | 0 | 6275 |
| 鹿特丹 | 21000 | 0 | 100 | 20900 | -100 | 10450 | 10450 |
| 巴生 | 529525 | 58875 | 5225 | 583175 | +53650 | 377425 | 205750 |
| 柔佛 | 33825 | 850 | 200 | 34475 | +650 | 14225 | 20250 |
| 光陽 | 40075 | 0 | 1700 | 38375 | -1700 | 4300 | 34075 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁