以下爲2月11日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 880975 | 2825 | 8550 | 875250 | -5725 | 607275 | 267975 |
| 高雄 | 6850 | 0 | 0 | 6850 | 0 | 6150 | 700 |
| 底特律 | 7550 | 0 | 75 | 7475 | -75 | 6875 | 600 |
| 巴爾的摩 | 8725 | 0 | 0 | 8725 | 0 | 7075 | 1650 |
| 新加坡 | 169075 | 0 | 0 | 169075 | 0 | 167400 | 1675 |
| 弗利辛恩 | 6275 | 0 | 0 | 6275 | 0 | 0 | 6275 |
| 鹿特丹 | 20900 | 0 | 25 | 20875 | -25 | 10450 | 10425 |
| 巴生 | 583175 | 0 | 6300 | 576875 | -6300 | 392425 | 184450 |
| 柔佛 | 34475 | 2825 | 550 | 36750 | +2275 | 11625 | 25125 |
| 光陽 | 38375 | 0 | 1600 | 36775 | -1600 | 4300 | 32475 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁