以下爲2月14日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 875250 | 2200 | 8500 | 868950 | -6300 | 601175 | 267775 |
| 高雄 | 6850 | 0 | 0 | 6850 | 0 | 6150 | 700 |
| 底特律 | 7475 | 0 | 125 | 7350 | -125 | 6875 | 475 |
| 巴爾的摩 | 8725 | 0 | 50 | 8675 | -50 | 7075 | 1600 |
| 新加坡 | 169075 | 0 | 100 | 168975 | -100 | 167400 | 1575 |
| 弗利辛恩 | 6275 | 0 | 0 | 6275 | 0 | 0 | 6275 |
| 鹿特丹 | 20875 | 0 | 0 | 20875 | 0 | 10450 | 10425 |
| 巴生 | 576875 | 0 | 6200 | 570675 | -6200 | 390000 | 180675 |
| 柔佛 | 36750 | 2200 | 325 | 38625 | +1875 | 13825 | 24800 |
| 光陽 | 36775 | 0 | 1700 | 35075 | -1700 | 4300 | 30775 |
| 釜山 | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 3275 | 25 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁