| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-17 | -10 | 95 |
| 02-16 | -20 | 90 |
| 02-15 | 0 | 120 |
| 02-14 | -30 | 150 |
| 02-11 | -40 | 170 |
| 02-10 | -10 | 190 |
| 02-09 | 0 | 190 |
| 02-08 | 0 | 75 |
| 02-07 | 0 | 10 |
| 01-28 | -50 | -20 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 02-17 | -10 | 95 |
| 02-16 | -20 | 90 |
| 02-15 | 0 | 120 |
| 02-14 | -30 | 150 |
| 02-11 | -40 | 170 |
| 02-10 | -10 | 190 |
| 02-09 | 0 | 190 |
| 02-08 | 0 | 75 |
| 02-07 | 0 | 10 |
| 01-28 | -50 | -20 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)