以下爲2月22日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 843475 | 1275 | 9625 | 835125 | -8350 | 562575 | 272550 |
| 高雄 | 6850 | 1275 | 500 | 7625 | +775 | 1275 | 6350 |
| 底特律 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 6875 | 425 |
| 巴爾的摩 | 8475 | 0 | 25 | 8450 | -25 | 7075 | 1375 |
| 新加坡 | 168100 | 0 | 650 | 167450 | -650 | 137400 | 30050 |
| 弗利辛恩 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 6250 |
| 鹿特丹 | 20450 | 0 | 50 | 28400 | -50 | 10450 | 9950 |
| 巴生 | 554425 | 0 | 4950 | 549475 | -4950 | 382475 | 167000 |
| 柔佛 | 39575 | 0 | 1450 | 38125 | -1450 | 15775 | 22350 |
| 光陽 | 27475 | 0 | 2000 | 25475 | -2000 | 0 | 25475 |
| 釜山 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 125 | 2175 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁