現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海現貨 | 22732 | +94 | 
| 南海有色 | 23048 | -12 | 
| 廣東南儲 | 22786 | +28 | 
| 上海華通 | 22800 | +104 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 22515 | -325 | 
| LME電子盤 | 3380 | +113.5 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 111.7 | +5 | 
| 上海期貨 | 33.5892 | +1.0145 | 
| LME | 82.415 | -0.975 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有6次上漲,9次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海現貨 | 22732 | +94 | 
| 南海有色 | 23048 | -12 | 
| 廣東南儲 | 22786 | +28 | 
| 上海華通 | 22800 | +104 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 22515 | -325 | 
| LME電子盤 | 3380 | +113.5 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 111.7 | +5 | 
| 上海期貨 | 33.5892 | +1.0145 | 
| LME | 82.415 | -0.975 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有6次上漲,9次下跌。
 
		 
		 
		