以下爲3月1日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 824025 | 0 | 9750 | 814275 | -9750 | 585975 | 228300 |
| 高雄 | 7625 | 0 | 0 | 7625 | 0 | 1275 | 6350 |
| 底特律 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 6875 | 425 |
| 巴爾的摩 | 8450 | 0 | 0 | 8450 | 0 | 7075 | 1375 |
| 新加坡 | 173625 | 0 | 0 | 173625 | 0 | 143475 | 30150 |
| 弗利辛恩 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 6250 |
| 鹿特丹 | 19875 | 0 | 1100 | 18775 | -1100 | 10450 | 8325 |
| 巴生 | 545975 | 0 | 5000 | 540975 | -5000 | 391875 | 149100 |
| 柔佛 | 32875 | 0 | 1350 | 31525 | -1350 | 24825 | 6700 |
| 光陽 | 17475 | 0 | 2200 | 15275 | -2200 | 0 | 15275 |
| 釜山 | 2300 | 0 | 100 | 2200 | -100 | 125 | 2075 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁