以下爲3月4日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 801100 | 500 | 7450 | 794150 | -6950 | 497225 | 296925 |
| 高雄 | 7625 | 0 | 0 | 7625 | 0 | 1275 | 6350 |
| 底特律 | 7300 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 6875 | 425 |
| 巴爾的摩 | 8450 | 0 | 0 | 8450 | 0 | 7075 | 1375 |
| 新加坡 | 172200 | 500 | 1600 | 171100 | -1100 | 143975 | 27125 |
| 弗利辛恩 | 6250 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 6250 |
| 鹿特丹 | 18650 | 0 | 200 | 18450 | -200 | 10450 | 8000 |
| 巴生 | 532450 | 0 | 2750 | 529700 | -2750 | 302625 | 227075 |
| 柔佛 | 30575 | 0 | 700 | 29875 | -700 | 24825 | 5050 |
| 光陽 | 13125 | 0 | 2200 | 10925 | -2200 | 0 | 10925 |
| 釜山 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 125 | 2075 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁