| 品名 | 說明 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADC12 | 含稅 | 22400 | 22400 | 0 | 2022-03-05 | 
| AlSi9Cu3 | 含稅 | 22700 | 22700 | 0 | 2022-03-05 | 
| A380 | 含稅 | 23200 | 23200 | 0 | 2022-03-05 | 
| ADC12-F | 含稅 | 22200 | 22200 | 0 | 2022-03-05 | 
| AC2B | 含稅 | 22600 | 22600 | 0 | 2022-03-05 | 
| 壓鑄鋁 | 含稅 | 21900 | 21900 | 0 | 2022-03-05 | 
| 國標鋁棒 | 不含稅 | 21950 | 21950 | 0 | 2022-03-05 | 
| 非標鋁棒 | 不含稅 | 21750 | 21750 | 0 | 2022-03-05 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		