日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-09 | -50 | -70 |
03-08 | -70 | -90 |
03-07 | -100 | -110 |
03-04 | -110 | -80 |
03-03 | -120 | -135 |
03-02 | -90 | -95 |
03-01 | -80 | -80 |
02-28 | -60 | -40 |
02-25 | -60 | -35 |
02-24 | -80 | -25 |
02-23 | -80 | -20 |
02-22 | -60 | 5 |
02-21 | -30 | |
02-18 | -20 | 75 |
02-17 | -10 | 95 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-09 | -50 | -70 |
03-08 | -70 | -90 |
03-07 | -100 | -110 |
03-04 | -110 | -80 |
03-03 | -120 | -135 |
03-02 | -90 | -95 |
03-01 | -80 | -80 |
02-28 | -60 | -40 |
02-25 | -60 | -35 |
02-24 | -80 | -25 |
02-23 | -80 | -20 |
02-22 | -60 | 5 |
02-21 | -30 | |
02-18 | -20 | 75 |
02-17 | -10 | 95 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)