以下爲3月11日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 762775 | 200 | 7025 | 755950 | -6825 | 490300 | 265650 |
| 高雄 | 7625 | 200 | 0 | 7825 | +200 | 1475 | 6350 |
| 底特律 | 7100 | 0 | 50 | 7050 | -50 | 6875 | 175 |
| 巴爾的摩 | 8275 | 0 | 50 | 8225 | -50 | 7075 | 1150 |
| 新加坡 | 163500 | 0 | 2000 | 161500 | -2000 | 143475 | 18025 |
| 弗利辛恩 | 5700 | 0 | 25 | 5675 | -25 | 0 | 5675 |
| 鹿特丹 | 17725 | 0 | 50 | 17675 | -50 | 8950 | 8725 |
| 巴生 | 514275 | 0 | 4750 | 509525 | -4750 | 302625 | 206900 |
| 柔佛 | 27350 | 0 | 100 | 27250 | -100 | 19700 | 7550 |
| 光陽 | 6750 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 6750 |
| 釜山 | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 125 | 2075 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁