| 日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 南海有色 | 廣東南儲 | 中鋁報價 | LME電子盤 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-14 | 21880 | 21850 | 22140 | 21860 | 21900 | |
| 03-11 | 21870 | 22030 | 22120 | 21820 | 21880 | 3480 | 
| 03-10 | 21490 | 21760 | 21740 | 21420 | 21500 | 3400 | 
| 03-09 | 22050 | 21900 | 22210 | 22020 | 22060 | 3301 | 
| 03-08 | 22710 | 23100 | 22960 | 22690 | 22720 | 3681 | 
| 03-07 | 23850 | 24160 | 24110 | 23840 | 23860 | 3740 | 
| 03-04 | 23430 | 23545 | 23720 | 23460 | 23440 | 3840.50 | 
| 03-03 | 23540 | 23760 | 23780 | 23510 | 23540 | 3766.50 | 
| 03-02 | 22830 | 22975 | 23090 | 22820 | 22850 | 3576 | 
| 03-01 | 22540 | 22720 | 22840 | 22540 | 22550 | 3486 | 
| 02-28 | 22690 | 22900 | 22980 | 22710 | 22700 | 3395 | 
| 02-25 | 22810 | 22515 | 23080 | 22830 | 22820 | 3380 | 
| 02-24 | 22680 | 22915 | 23040 | 22730 | 22700 | 3365 | 
| 02-23 | 22680 | 22780 | 23020 | 22740 | 22700 | 3294 | 
| 02-22 | 22910 | 22930 | 23200 | 22970 | 22930 | 3303 | 
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
簡
繁