以下爲3月17日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 733900 | 875 | 10075 | 724700 | -9200 | 474475 | 250225 |
| 高雄 | 7825 | 0 | 0 | 7825 | 0 | 1475 | 6350 |
| 底特律 | 7050 | 0 | 50 | 7000 | -50 | 6875 | 125 |
| 巴爾的摩 | 8125 | 0 | 25 | 8100 | -25 | 7075 | 1025 |
| 新加坡 | 160675 | 0 | 2300 | 158375 | -2300 | 124825 | 33550 |
| 弗利辛恩 | 5550 | 0 | 0 | 5550 | 0 | 0 | 5550 |
| 鹿特丹 | 17450 | 0 | 200 | 17250 | -200 | 9925 | 7325 |
| 巴生 | 489600 | 0 | 5300 | 484300 | -5300 | 301800 | 182500 |
| 柔佛 | 26500 | 875 | 2100 | 25275 | -1225 | 22375 | 2900 |
| 光陽 | 6750 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 6750 |
| 釜山 | 2100 | 0 | 100 | 2000 | -100 | 125 | 1875 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁