以下爲3月23日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 695825 | 1525 | 7775 | 689575 | -6250 | 440900 | 248675 |
| 高雄 | 7825 | 0 | 0 | 7825 | 0 | 1475 | 6350 |
| 底特律 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 6875 | 125 |
| 巴爾的摩 | 8100 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 7075 | 1025 |
| 新加坡 | 152375 | 0 | 2000 | 150375 | -2000 | 99900 | 50475 |
| 弗利辛恩 | 5075 | 0 | 125 | 4950 | -125 | 0 | 4950 |
| 鹿特丹 | 15750 | 1525 | 150 | 17125 | +1375 | 11625 | 5500 |
| 巴生 | 465350 | 0 | 5500 | 459850 | -5500 | 298075 | 161775 |
| 柔佛 | 23325 | 0 | 0 | 23325 | 0 | 19350 | 3975 |
| 光陽 | 6750 | 0 | 0 | 6750 | 0 | 0 | 6750 |
| 釜山 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 125 | 1875 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 1125 | 0 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁