日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-25 | -100 | -60 |
03-24 | -110 | -70 |
03-23 | -90 | -40 |
03-22 | -90 | -30 |
03-21 | -80 | -25 |
03-18 | -60 | 0 |
03-17 | -80 | 20 |
03-16 | -30 | 10 |
03-15 | -30 | -20 |
03-14 | -60 | -75 |
03-11 | -40 | -90 |
03-10 | -30 | -95 |
03-09 | -50 | -70 |
03-08 | -70 | -90 |
03-07 | -100 | -110 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
---|---|---|
03-25 | -100 | -60 |
03-24 | -110 | -70 |
03-23 | -90 | -40 |
03-22 | -90 | -30 |
03-21 | -80 | -25 |
03-18 | -60 | 0 |
03-17 | -80 | 20 |
03-16 | -30 | 10 |
03-15 | -30 | -20 |
03-14 | -60 | -75 |
03-11 | -40 | -90 |
03-10 | -30 | -95 |
03-09 | -50 | -70 |
03-08 | -70 | -90 |
03-07 | -100 | -110 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)