現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海現貨 | 22944 | +958 |
| 南海有色 | 23286 | +970 |
| 廣東南儲 | 22994 | +984 |
| 上海華通 | 23016 | +966 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 23060 | +250 |
| LME電子盤 | 3618 | +230 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 106.6 | -2.3 |
| 上海期貨 | 30.8942 | -2.4881 |
| LME | 67.81 | -0.615 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有9次上漲,6次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 上海現貨 | 22944 | +958 |
| 南海有色 | 23286 | +970 |
| 廣東南儲 | 22994 | +984 |
| 上海華通 | 23016 | +966 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 23060 | +250 |
| LME電子盤 | 3618 | +230 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 106.6 | -2.3 |
| 上海期貨 | 30.8942 | -2.4881 |
| LME | 67.81 | -0.615 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有9次上漲,6次下跌。