以下爲3月28日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 38725 | 0 | 0 | 38725 | 0 | 34425 | 4300 |
| 高雄 | 25225 | 0 | 0 | 25225 | 0 | 25225 | 0 |
| 釜山 | 4575 | 0 | 0 | 4575 | 0 | 4500 | 75 |
| 新加坡 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 425 | 1875 |
| 光陽 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 0 |
| 安特衛普 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1450 | 450 |
| 的裏雅斯特 | 1325 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 1325 |
| 底特律 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 仁川 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 畢爾巴鄂 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| 弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 巴塞羅納 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
簡
繁