以下爲3月29日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 971025 | 450 | 8250 | 663225 | -7800 | 443050 | 220175 |
| 巴生 | 443000 | 0 | 5675 | 437325 | -5675 | 301200 | 136125 |
| 新加坡 | 145800 | 0 | 2250 | 143550 | -2250 | 94525 | 49025 |
| 柔佛 | 23375 | 250 | 0 | 23625 | +250 | 15350 | 8275 |
| 鹿特丹 | 20900 | 200 | 75 | 21025 | +125 | 16025 | 5000 |
| 巴爾的摩 | 8100 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 7475 | 625 |
| 高雄 | 7825 | 0 | 0 | 7825 | 0 | 1475 | 6350 |
| 底特律 | 6975 | 0 | 0 | 6975 | 0 | 6875 | 100 |
| 光陽 | 6500 | 0 | 250 | 6250 | -250 | 0 | 6250 |
| 弗利辛恩 | 4725 | 0 | 0 | 4275 | 0 | 0 | 4725 |
| 釜山 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 125 | 1425 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 250 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁