以下爲3月31日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 654475 | 0 | 7625 | 646850 | -7625 | 435425 | 211425 |
| 巴生 | 430750 | 0 | 4000 | 426750 | -4000 | 294825 | 131925 |
| 新加坡 | 141550 | 0 | 2000 | 139550 | -2000 | 93275 | 46275 |
| 柔佛 | 23625 | 0 | 1125 | 22500 | -1125 | 15350 | 7150 |
| 鹿特丹 | 20975 | 0 | 250 | 20725 | -250 | 16025 | 4700 |
| 巴爾的摩 | 8100 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 7475 | 625 |
| 高雄 | 7825 | 0 | 0 | 7825 | 0 | 1475 | 6350 |
| 底特律 | 6975 | 0 | 0 | 6975 | 0 | 6875 | 100 |
| 光陽 | 6150 | 0 | 250 | 5900 | -250 | 0 | 5900 |
| 弗利辛恩 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 4700 |
| 釜山 | 1550 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 125 | 1425 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 275 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 |
簡
繁