據上海2022年4月1日消息,上海期貨交易所(SHFE)鋁庫存報305805噸減少3137噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 305805 | -3137 | 04-01 | 
| 銅 | 93121 | -8934 | 04-01 | 
| 鋅 | 176177 | -1649 | 04-01 | 
| 鉛 | 88956 | -5869 | 04-01 | 
| 錫 | 2445 | 339 | 04-01 | 
| 鎳 | 8557 | 1142 | 04-01 | 
據上海2022年4月1日消息,上海期貨交易所(SHFE)鋁庫存報305805噸減少3137噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 305805 | -3137 | 04-01 | 
| 銅 | 93121 | -8934 | 04-01 | 
| 鋅 | 176177 | -1649 | 04-01 | 
| 鉛 | 88956 | -5869 | 04-01 | 
| 錫 | 2445 | 339 | 04-01 | 
| 鎳 | 8557 | 1142 | 04-01 | 
 
		 
		 
		