| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 609850 | 5000 | 4075 | 610775 | +925 | 400450 | 210325 |
| 巴生 | 399700 | 0 | 2650 | 397050 | -2650 | 258175 | 138875 |
| 新加坡 | 128475 | 5000 | 1275 | 132200 | +3725 | 90350 | 41850 |
| 鹿特丹 | 20100 | 0 | 100 | 20000 | -100 | 14925 | 5075 |
| 柔佛 | 19125 | 0 | 0 | 19125 | 0 | 13175 | 5950 |
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 |
| 巴爾的摩 | 7875 | 0 | 25 | 7850 | -25 | 7475 | 375 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 4650 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 4650 |
| 光陽 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 |
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 125 | 1375 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 150 | 0 | 25 | 125 | -25 | 0 | 125 |
簡
繁