| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 610775 | 6350 | 4850 | 612275 | 1500 | 396675 | 215600 |
| 巴生 | 397050 | 0 | 2000 | 395050 | -2000 | 248175 | 1|46875 |
| 新加坡 | 132200 | 6350 | 1500 | 137050 | 4850 | 96700 | 40350 |
| 鹿特丹 | 20000 | 0 | 75 | 19925 | -75 | 14925 | 5000 |
| 柔佛 | 19125 | 0 | 1225 | 17900 | -1225 | 18175 | 4725 |
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 |
| 巴爾的摩 | 7850 | 0 | 50 | 7800 | -50 | 7475 | 325 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 4650 | 0 | 0 | 4650 | 0 | 0 | 4650 |
| 光陽 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 |
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 |
簡
繁