| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 612275 | 0 | 4275 | 608000 | -4275 | 391550 | 216450 |
| 巴生 | 395050 | 0 | 2175 | 392875 | -2175 | 247425 | 145450 |
| 新加坡 | 187050 | 0 | 1500 | 135550 | -1500 | 92825 | 43225 |
| 鹿特丹 | 19925 | 0 | 150 | 19775 | -150 | 14925 | 4850 |
| 柔佛 | 17900 | 0 | 225 | 17675 | -225 | 13175 | 4500 |
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 |
| 巴爾的摩 | 7800 | 0 | 50 | 7750 | -50 | 7475 | 275 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 4650 | 0 | 125 | 4525 | -125 | 0 | 4525 |
| 光陽 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 |
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 漢堡 | 125 | 0 | 50 | 75 | -50 | 0 | 75 |
簡
繁