| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 04-21 | -60 | 70 | 
| 04-20 | -60 | 60 | 
| 04-19 | -60 | 65 | 
| 04-18 | -40 | 100 | 
| 04-15 | -60 | 95 | 
| 04-14 | -10 | 85 | 
| 04-13 | -50 | 15 | 
| 04-12 | -50 | -10 | 
| 04-11 | -60 | -20 | 
| 04-08 | -60 | -15 | 
| 04-07 | -90 | -40 | 
| 04-06 | -100 | -60 | 
| 04-01 | -100 | -60 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 | 
|---|---|---|
| 04-21 | -60 | 70 | 
| 04-20 | -60 | 60 | 
| 04-19 | -60 | 65 | 
| 04-18 | -40 | 100 | 
| 04-15 | -60 | 95 | 
| 04-14 | -10 | 85 | 
| 04-13 | -50 | 15 | 
| 04-12 | -50 | -10 | 
| 04-11 | -60 | -20 | 
| 04-08 | -60 | -15 | 
| 04-07 | -90 | -40 | 
| 04-06 | -100 | -60 | 
| 04-01 | -100 | -60 | 
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)