據中國國家統計局數據顯示,3月中國鋁材總產量527.9699萬噸,同比下降3.6%,1-3月累計產量1393.69194萬噸,同比下降0.5%,各省份產量如下表所示:
| 地區 | 當月 | 累計 |
|---|---|---|
| 山東 | 104.94055 | 315.5983 |
| 河南 | 94.64226 | 242.75888 |
| 廣東 | 47.40687 | 117.33434 |
| 江蘇 | 35.22119 | 93.73197 |
| 廣西 | 22.745 | 57.2301 |
| 重慶 | 19.62746 | 55.7509 |
| 浙江 | 23.08402 | 53.55798 |
| 內蒙古 | 17.5833 | 51.33546 |
| 新疆 | 16.18772 | 45.36578 |
| 四川 | 14.95781 | 37.29657 |
| 福建 | 15.154 | 36.95968 |
| 青海 | 15.36466 | 36.15261 |
| 甘肅 | 14.17792 | 32.75257 |
| 江西 | 14.49113 | 31.96058 |
| 湖北 | 10.29361 | 27.96781 |
| 遼寧 | 9.43141 | 25.6793 |
| 湖南 | 7.55611 | 16.00667 |
| 安徽 | 6.4502 | 15.96259 |
| 天津 | 6.07887 | 15.85782 |
| 河北 | 5.28048 | 14.64801 |
| 雲南 | 5.4491 | 14.34373 |
| 寧夏 | 5.44335 | 13.30892 |
| 上海 | 3.39402 | 10.88489 |
| 貴州 | 4.02827 | 10.21592 |
| 山西 | 2.81456 | 6.97998 |
| 陝西 | 3.59846 | 6.50968 |
| 黑龍江 | 1.66973 | 5.00861 |
| 吉林 | 0.89054 | 2.51529 |
| 北京 | 0.0073 | 0.017 |
數據來源:中國國家統計局
簡
繁