| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 592175 | 0 | 2450 | 589725 | -2450 | 369550 | 220175 |
| 巴生 | 384400 | 0 | 50 | 384350 | -50 | 226050 | 158300 |
| 新加坡 | 131050 | 0 | 1500 | 129550 | -1500 | 91675 | 37875 |
| 鹿特丹 | 19250 | 0 | 100 | 19150 | -100 | 14925 | 4225 |
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 |
| 柔佛 | 15725 | 0 | 725 | 15000 | -725 | 13200 | 1800 |
| 巴爾的摩 | 7625 | 0 | 50 | 7575 | -50 | 7475 | 100 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩4325 | 0 | 0 | 43825 | 0 | 0 | 4325 | |
| 光陽 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 |
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
簡
繁