| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 589725 | 0 | 3725 | 586000 | -3725 | 369550 | 216450 |
| 巴生 | 384350 | 0 | 2100 | 3882250 | -2100 | 226050 | 156200 |
| 新加坡 | 129550 | 0 | 1500 | 128050 | -1500 | 91675 | 386875 |
| 鹿特丹 | 19150 | 0 | 100 | 19050 | -100 | 14925 | 4125 |
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 |
| 柔佛 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 13200 | 1800 |
| 巴爾的摩 | 7575 | 0 | 25 | 7550 | -25 | 7475 | 75 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 0 | 4325 |
| 光陽 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 38700 |
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
簡
繁