現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 21838 | +576 |
| 上海現貨 | 21842 | +586 |
| 南海有色 | 22212 | +584 |
| 廣東南儲 | 21968 | +634 |
| 上海華通 | 21892 | +576 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 21905 | +85 |
| LME電子盤 | 3244.5 | -54.5 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 104.7 | -4.4 |
| 上海期貨 | 29.6003 | -0.3852 |
| LME | 58.6 | -0.3725 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有9次上漲,6次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 21838 | +576 |
| 上海現貨 | 21842 | +586 |
| 南海有色 | 22212 | +584 |
| 廣東南儲 | 21968 | +634 |
| 上海華通 | 21892 | +576 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 21905 | +85 |
| LME電子盤 | 3244.5 | -54.5 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 104.7 | -4.4 |
| 上海期貨 | 29.6003 | -0.3852 |
| LME | 58.6 | -0.3725 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有9次上漲,6次下跌。