| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 586000 | 3200 | 5150 | 584050 | -1950 | 372750 | 211300 |
| 巴生 | 382250 | 0 | 2200 | 380050 | -2200 | 226050 | 154000 |
| 新加坡 | 128050 | 3200 | 1750 | 129500 | +1450 | 94875 | 34625 |
| 鹿特丹 | 19050 | 0 | 150 | 18900 | -150 | 14925 | 3975 |
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 |
| 柔佛 | 15000 | 0 | 1000 | 14000 | -1000 | 13200 | 800 |
| 巴爾的摩 | 7550 | 0 | 50 | 7500 | -50 | 7475 | 25 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 4825 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 0 | 4325 |
| 光陽 | 38700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 3700 |
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 的裏雅斯特 | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1125 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
簡
繁