| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 571625 | 2000 | 3525 | 570100 | -1525 | 375575 | 194525 |
| 巴生 | 373200 | 2000 | 2100 | 378100 | -100 | 228050 | 145050 |
| 新加坡 | 124350 | 0 | 1250 | 123100 | -1250 | 94875 | 28225 |
| 鹿特丹 | 18650 | 0 | 50 | 18600 | -50 | 14925 | 3675 |
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 9350 | 6350 |
| 柔佛 | 13225 | 0 | 0 | 13225 | 0 | 13200 | 25 |
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 0 | 4325 |
| 光陽 | 4375 | 0 | 100 | 4275 | -100 | 825 | 3450 |
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 的裏雅斯特 | 1075 | 0 | 25 | 1050 | -25 | 0 | 1050 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
簡
繁