現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 20810 | -1028 |
| 上海現貨 | 20808 | -1034 |
| 南海有色 | 21196 | -1016 |
| 廣東南儲 | 20908 | -1060 |
| 上海華通 | 20866 | -1026 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 20900 | -1005 |
| LME電子盤 | 3013 | -231.5 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 101.7 | -3 |
| 上海期貨 | 29.0141 | -0.5862 |
| LME | 57.01 | -0.1525 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有6次上漲,9次下跌。
簡
繁