| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 568250 | 0 | 7975 | 560275 | -7975 | 294250 | 266025 |
| 巴生 | 376875 | 0 | 6425 | 370450 | -6425 | 168025 | 202425 |
| 新加坡 | 118525 | 0 | 1475 | 117050 | -1475 | 76325 | 40725 |
| 鹿特丹 | 18175 | 0 | 50 | 18125 | -50 | 13950 | 4175 |
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 8150 | 7550 |
| 柔佛 | 13225 | 0 | 0 | 13225 | 0 | 12575 | 650 |
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 0 | 4325 |
| 光陽 | 3675 | 0 | 0 | 3675 | 0 | 875 | 2800 |
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 的裏雅斯特 | 1025 | 0 | 25 | 1000 | -25 | 0 | 1000 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
簡
繁