| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 05-12 | -40 | 55 |
| 05-11 | -40 | 80 |
| 05-10 | -40 | 60 |
| 05-09 | -40 | 30 |
| 05-06 | -50 | 5 |
| 05-05 | -50 | -5 |
| 04-29 | -50 | 20 |
| 04-28 | -40 | 35 |
| 04-27 | -40 | 70 |
| 04-26 | -40 | 85 |
| 04-25 | -60 | 85 |
| 04-22 | -70 | 80 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 05-12 | -40 | 55 |
| 05-11 | -40 | 80 |
| 05-10 | -40 | 60 |
| 05-09 | -40 | 30 |
| 05-06 | -50 | 5 |
| 05-05 | -50 | -5 |
| 04-29 | -50 | 20 |
| 04-28 | -40 | 35 |
| 04-27 | -40 | 70 |
| 04-26 | -40 | 85 |
| 04-25 | -60 | 85 |
| 04-22 | -70 | 80 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)