| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 546350 | 0 | 6550 | 539800 | -6550 | 260275 | 279525 |
| 巴生 | 359700 | 0 | 5125 | 354575 | -5125 | 141050 | 213525 |
| 新加坡 | 114225 | 0 | 1175 | 113050 | -1175 | 70650 | 42400 |
| 鹿特丹 | 18100 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 13900 | 4200 |
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 7775 | 7925 |
| 柔佛 | 13225 | 0 | 0 | 13225 | 0 | 11725 | 1500 |
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 4225 | 0 | 50 | 4175 | -50 | 0 | 4175 |
| 光陽 | 3500 | 0 | 150 | 3350 | -150 | 825 | 2525 |
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 的裏雅斯特 | 950 | 0 | 50 | 900 | -50 | 0 | 900 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
簡
繁