據倫敦2022年5月18日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報518900噸減少8475噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 518900 | -8475 | 05-18 | 
| 銅 | 180925 | 4350 | 05-18 | 
| 鋅 | 87100 | 975 | 05-18 | 
| 鉛 | 38925 | 450 | 05-18 | 
| 錫 | 3120 | 0 | 05-18 | 
| 鎳 | 73002 | 54 | 05-18 | 
據倫敦2022年5月18日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報518900噸減少8475噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 518900 | -8475 | 05-18 | 
| 銅 | 180925 | 4350 | 05-18 | 
| 鋅 | 87100 | 975 | 05-18 | 
| 鉛 | 38925 | 450 | 05-18 | 
| 錫 | 3120 | 0 | 05-18 | 
| 鎳 | 73002 | 54 | 05-18 | 
 
		 
		 
		