| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 518900 | 0 | 7225 | 511675 | -7225 | 194175 | 317500 |
| 巴生 | 337300 | 0 | 5675 | 331625 | -5675 | 86875 | 244750 |
| 新加坡 | 110025 | 0 | 1500 | 108525 | -1500 | 59025 | 49500 |
| 鹿特丹 | 18025 | 0 | 0 | 18025 | 0 | 13900 | 4125 |
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 7775 | 7925 |
| 柔佛 | 13225 | 0 | 0 | 13225 | 0 | 11625 | 1600 |
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 4050 | 0 | 25 | 4025 | -25 | 0 | 4025 |
| 光陽 | 3025 | 0 | 0 | 3025 | 0 | 625 | 2400 |
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 的裏雅斯特 | 825 | 0 | 25 | 800 | -25 | 0 | 800 |
簡
繁