| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 481650 | 0 | 6000 | 475650 | -6000 | 192500 | 283150 |
| 高雄 | 15375 | 0 | 225 | 15150 | -225 | 7775 | 7375 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 |
| 新加坡 | 103625 | 0 | 1500 | 102125 | -1500 | 58175 | 43950 |
| 弗利辛恩 | 3475 | 0 | 375 | 3100 | -375 | 0 | 3100 |
| 鹿特丹 | 17725 | 0 | 50 | 17675 | -50 | 13900 | 3775 |
| 巴生 | 309750 | 0 | 3700 | 306050 | -3700 | 86175 | 219875 |
| 柔佛 | 11925 | 0 | 0 | 11925 | 0 | 11625 | 300 |
| 光陽 | 2325 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 500 | 1825 |
| 釜山 | 1500 | 0 | 100 | 1400 | -100 | 0 | 1400 |
| 的裏雅斯特 | 725 | 0 | 50 | 675 | -50 | 0 | 675 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
簡
繁