現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 20652 | +134 |
| 上海現貨 | 20642 | +130 |
| 南海有色 | 20924 | +90 |
| 廣東南儲 | 20650 | +118 |
| 上海華通 | 20707 | +135 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 20790 | -30 |
| LME電子盤 | 2868.5 | -101 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 96.8 | -2.9 |
| 上海期貨 | 28.5567 | -0.3234 |
| LME | 47.1075 | -0.4575 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有8次上漲,7次下跌。
現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 長江有色 | 20652 | +134 |
| 上海現貨 | 20642 | +130 |
| 南海有色 | 20924 | +90 |
| 廣東南儲 | 20650 | +118 |
| 上海華通 | 20707 | +135 |
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|
| 上海期貨 | 20790 | -30 |
| LME電子盤 | 2868.5 | -101 |
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 國內現貨 | 96.8 | -2.9 |
| 上海期貨 | 28.5567 | -0.3234 |
| LME | 47.1075 | -0.4575 |
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有8次上漲,7次下跌。