| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 鋁 | 471075 | 0 | 5375 | 465700 | -5375 | 191500 | 274200 | 
| 巴生 | 303150 | 0 | 2925 | 300225 | -2925 | 86175 | 214050 | 
| 新加坡 | 100750 | 0 | 1500 | 99250 | -1500 | 57175 | 42075 | 
| 鹿特丹 | 17675 | 0 | 175 | 17500 | -175 | 13900 | 3600 | 
| 高雄 | 14875 | 0 | 500 | 14375 | -500 | 7775 | 6600 | 
| 柔佛 | 11925 | 0 | 0 | 11925 | 0 | 11625 | 300 | 
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 3100 | 0 | 250 | 2850 | -250 | 0 | 2850 | 
| 光陽 | 2325 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 500 | 1825 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 的裏雅斯特 | 675 | 0 | 25 | 650 | -25 | 0 | 650 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		