據倫敦2022年6月1日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報453875噸減少5000噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 453875 | -5000 | 06-01 | 
| 銅 | 145950 | -3250 | 06-01 | 
| 鋅 | 83575 | -1100 | 06-01 | 
| 鉛 | 38800 | -50 | 06-01 | 
| 錫 | 2935 | -80 | 06-01 | 
| 鎳 | 71472 | -246 | 06-01 | 
據倫敦2022年6月1日消息,倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存報453875噸減少5000噸
| 品名 | 庫存 | 增減 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 鋁 | 453875 | -5000 | 06-01 | 
| 銅 | 145950 | -3250 | 06-01 | 
| 鋅 | 83575 | -1100 | 06-01 | 
| 鉛 | 38800 | -50 | 06-01 | 
| 錫 | 2935 | -80 | 06-01 | 
| 鎳 | 71472 | -246 | 06-01 | 
 
		 
		 
		