| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 458875 | 0 | 5000 | 453875 | -5000 | 189325 | 264550 |
| 巴生 | 295150 | 0 | 4375 | 290775 | -4375 | 86175 | 204600 |
| 新加坡 | 98300 | 0 | 500 | 97800 | -500 | 55000 | 42800 |
| 鹿特丹 | 17425 | 0 | 125 | 17300 | -125 | 13900 | 3400 |
| 高雄 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 7775 | 6225 |
| 柔佛 | 11925 | 0 | 0 | 11925 | 0 | 11625 | 300 |
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 |
| 光陽 | 1975 | 0 | 0 | 1975 | 0 | 500 | 1475 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 的裏雅斯特 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 |
簡
繁