現貨行情
| 市場 | 周均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 長江有色 | 20555 | -97 | 
| 上海現貨 | 20560 | -82 | 
| 南海有色 | 20837.5 | -86.5 | 
| 廣東南儲 | 20535 | -115 | 
| 上海華通 | 20610 | -97 | 
期貨行情
| 市場 | 周末收盤 | 較上周漲跌 | 
|---|---|---|
| 上海期貨 | 20700 | -90 | 
| LME電子盤 | 2724 | -144.5 | 
庫存變動
| 地區 | 本周庫存 | 漲跌 | 
|---|---|---|
| 國內現貨 | 96.8 | -2.9 | 
| 上海期貨 | 27.9128 | -0.6439 | 
| LME | 45.3875 | -0.5 | 
歷史漲跌
在過去的15年中,下周鋁價共有6次上漲,9次下跌。
下周關注
| 2022年06月09日: | 中國鋁材出口量月度報告 | 
| 2022年06月10日: | 中國CPI、PPI月度報告 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		