| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 453875 | 0 | 3375 | 450500 | -3375 | 189325 | 261175 |
| 巴生 | 290775 | 0 | 3225 | 287550 | -3225 | 86175 | 201375 |
| 新加坡 | 97800 | 0 | 0 | 97800 | 0 | 55000 | 42800 |
| 鹿特丹 | 17300 | 0 | 150 | 17150 | -150 | 13900 | 3250 |
| 高雄 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 7775 | 6225 |
| 柔佛 | 11925 | 0 | 0 | 11925 | 0 | 11625 | 300 |
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 |
| 光陽 | 1975 | 0 | 0 | 1975 | 0 | 500 | 1475 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 的裏雅斯特 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 |
簡
繁