| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鋁 | 450500 | 0 | 8775 | 441725 | -8775 | 189325 | 252400 |
| 巴生 | 287550 | 0 | 7650 | 279900 | -7650 | 86175 | 193725 |
| 新加坡 | 97800 | 0 | 0 | 97800 | 0 | 55000 | 42800 |
| 鹿特丹 | 17150 | 0 | 325 | 16825 | -325 | 13900 | 2925 |
| 高雄 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 7775 | 6225 |
| 柔佛 | 11925 | 0 | 300 | 11625 | -300 | 11625 | 0 |
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 |
| 光陽 | 1975 | 0 | 450 | 1525 | -450 | 500 | 1025 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 的裏雅斯特 | 650 | 0 | 50 | 600 | -50 | 0 | 600 |
簡
繁