| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 06-10 | -70 | -160 |
| 06-09 | -70 | -180 |
| 06-08 | -50 | -185 |
| 06-07 | -50 | -100 |
| 06-06 | -40 | -85 |
| 06-02 | -30 | -65 |
| 06-01 | -30 | -45 |
| 05-31 | -10 | -30 |
| 05-30 | 0 | -15 |
| 05-27 | 0 | -5 |
| 05-26 | -30 | -5 |
| 05-25 | -30 | -5 |
| 05-24 | -30 | -20 |
| 05-23 | -20 | -15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)
| 日期 | 上海現貨 | 廣東南儲 |
|---|---|---|
| 06-10 | -70 | -160 |
| 06-09 | -70 | -180 |
| 06-08 | -50 | -185 |
| 06-07 | -50 | -100 |
| 06-06 | -40 | -85 |
| 06-02 | -30 | -65 |
| 06-01 | -30 | -45 |
| 05-31 | -10 | -30 |
| 05-30 | 0 | -15 |
| 05-27 | 0 | -5 |
| 05-26 | -30 | -5 |
| 05-25 | -30 | -5 |
| 05-24 | -30 | -20 |
| 05-23 | -20 | -15 |
(注:廣東南儲、上海現貨升貼水均爲當天均價)