| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 
| 鋁 | 430050 | 0 | 2700 | 427350 | -2700 | 186475 | 240875 | 
| 巴生 | 269000 | 0 | 2575 | 266425 | -2575 | 83800 | 182625 | 
| 新加坡 | 97450 | 0 | 0 | 97450 | 0 | 54625 | 42825 | 
| 鹿特丹 | 16425 | 0 | 125 | 16300 | -125 | 13900 | 2400 | 
| 高雄 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 7675 | 6325 | 
| 柔佛 | 11625 | 0 | 0 | 11625 | 0 | 11625 | 0 | 
| 巴爾的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 
| 光陽 | 1525 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 500 | 1025 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 畢爾巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 的裏雅斯特 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 
 簡
簡 繁
繁 
		 
		